广东造船工程学会2025年船舶与海洋工程系列职称评审结果的通知
根据《关于开展2025年船舶与海洋工程系列职称评审工作的通知》(粤船会字〔2025〕04号),学会委托“中船黄埔文冲船舶有限公司工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会”开展相关评审工作。按照《关于修订广东造船工程学会职称评审工作文件的通知》(粤船会字〔2023〕04号)文件所规定的标准和程序,2025年11月1日,学会组织召开了2025年职称评审会,22名评委出席会议,出席人数满足文件要求,评审结果有效。
按照规定,学会在网站、公众号公示了307人通过评审的人员信息,公示期满未收到异议。现将学会2025年职称评审通过具备技术职务任职资格的人员名单公布如下:
一、具备高级工程师技术职务任职资格47人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 中海福陆重工有限公司 | 任凯 | 船舶与海洋工程 |
2 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 李玉芬 | 船体 |
3 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 喻之凯 | 船舶与海洋工程 |
4 | 中海福陆重工有限公司 | 李健 | 船舶与海洋工程 |
5 | 珠海格盛科技有限公司 | 章俊 | 船舶与海洋工程 |
6 | 广东中远海运重工有限公司 | 王清平 | 船体 |
7 | 广东中远海运重工有限公司 | 徐迎兴 | 船体 |
8 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 吴屯彪 | 船体 |
9 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 何林 | 船体 |
10 | 深海智人(广州)技术有限公司 | 窦义哲 | 船舶与海洋工程 |
11 | 广州市海皇科技有限公司 | 张少铁 | 船体 |
12 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 李少虎 | 船体 |
13 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 罗卓杰 | 船体 |
14 | 广东中威复合材料有限公司 | 吴先彪 | 船体 |
15 | 中海福陆重工有限公司 | 齐伟龙 | 船舶与海洋工程 |
16 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 范留清 | 船体 |
17 | 海南中海环球海事服务有限公司 | 于海杰 | 船舶轮机工程 |
18 | 广东中远海运重工有限公司 | 李娟 | 船舶轮机工程 |
19 | 广州海工船舶设备有限公司 | 刘湘明 | 船舶轮机工程 |
20 | 珠海启航新能源科技有限公司 | 王正钧 | 船舶轮机工程 |
21 | 中海福陆重工有限公司 | 张涛 | 海洋工程机械 |
22 | 澳龙船艇科技有限公司 | 冯世领 | 船舶轮机工程 |
23 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 万文忠 | 海洋工程机械 |
24 | 广州工业智能研究院 | 冯东英 | 船舶电气工程 |
25 | 广东逸动科技有限公司 | 林旭岚 | 船舶电气工程 |
26 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘开红 | 船舶电气工程 |
27 | 中海福陆重工有限公司 | 王彦夫 | 海洋工程电气 |
28 | 广东逸动科技有限公司 | 林创鹏 | 船舶电气工程 |
29 | 佛山市南海珠峰造船有限公司 | 邓柱豪 | 船舶电气工程 |
30 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 黄卓 | 船舶工程管理 |
31 | 广东中远海运重工有限公司 | 吴静波 | 船舶工程管理 |
32 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 郑少震 | 船舶工程管理 |
33 | 中海福陆重工有限公司 | 赵昕晖 | 海洋工程管理 |
34 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 刘淼 | 船舶工程管理 |
35 | 显利(珠海)造船有限公司 | 李志鹏 | 船舶工程管理 |
36 | 上海中远海运重工有限公司 | 郭晓东 | 海洋工程管理 |
37 | 中海福陆重工有限公司 | 黄小龙 | 海洋工程管理 |
38 | 中海福陆重工有限公司 | 孙龙 | 海洋工程管理 |
39 | 中海福陆重工有限公司 | 林金琳 | 海洋工程管理 |
40 | 中海福陆重工有限公司 | 张忠凯 | 海洋工程管理 |
41 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 王前进 | 海洋工程管理 |
42 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 张嘉芮 | 船舶工程管理 |
43 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 邱继亮 | 船舶工程管理 |
44 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 郭鹏 | 海洋工程管理 |
45 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 王峰 | 船舶工程管理 |
46 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 李薇 | 船舶工程管理 |
47 | 广东拓南船务集团有限公司 | 陈小虎 | 船舶工程管理 |
二、具备工程师技术职务任职资格142人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 广州市海皇科技有限公司 | 王传浩 | 船体 |
2 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 郭智峰 | 船体 |
3 | 广东东韵船舶设计院有限公司 | 邓小兵 | 船体 |
4 | 珠海格盛科技有限公司 | 廖攸江 | 船舶与海洋工程 |
5 | 中海福陆重工有限公司 | 黄庆 | 船舶与海洋工程 |
6 | 中海福陆重工有限公司 | 张朝军 | 船舶与海洋工程 |
7 | 中海福陆重工有限公司 | 吕先起 | 船舶与海洋工程 |
8 | 中海福陆重工有限公司 | 张崇伟 | 船舶与海洋工程 |
9 | 中海福陆重工有限公司 | 张维 | 船舶与海洋工程 |
10 | 珠海格盛科技有限公司 | 杜兵 | 船舶与海洋工程 |
11 | 中海福陆重工有限公司 | 朱荣明 | 船舶与海洋工程 |
12 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 刘星 | 船体 |
13 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 曾富 | 船体 |
14 | 东莞市富航船舶设计有限公司 | 高欢 | 船体 |
15 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 吴水波 | 船体 |
16 | 广东中威复合材料有限公司 | 雷耀舜 | 船体 |
17 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 钟文峰 | 船体 |
18 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘玉峰 | 船体 |
19 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 高平 | 船体 |
20 | 珠海格盛科技有限公司 | 盛浩 | 船舶与海洋工程 |
21 | 珠海格盛科技有限公司 | 叶军 | 船舶与海洋工程 |
22 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 甘祖卫 | 船体 |
23 | 惠东县顺航船舶修造厂 | 黄建生 | 船体 |
24 | 广东中威复合材料有限公司 | 杨钰涛 | 船体 |
25 | 珠海格盛科技有限公司 | 高绪宏 | 船舶与海洋工程 |
26 | 广东中威复合材料有限公司 | 刘阳 | 船体 |
27 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 丁四峰 | 船体 |
28 | 广东东韵船舶设计院有限公司 | 刘辉望 | 船体 |
29 | 广东东韵船舶设计院有限公司 | 刘长安 | 船体 |
30 | 台山市信和造船有限公司 | 伍丽娉 | 船体 |
31 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 王小猛 | 船体 |
32 | 广东逸动科技有限公司 | 唐彪 | 海洋工程机械 |
33 | 广东逸动科技有限公司 | 屈晓峰 | 船舶轮机工程 |
34 | 广东逸动科技有限公司 | 王海洋 | 船舶轮机工程 |
35 | 广东逸动科技有限公司 | 宣泽元 | 海洋工程机械 |
36 | 广东逸动科技有限公司 | 黄朝彬 | 船舶轮机工程 |
37 | 广东逸动科技有限公司 | 林树发 | 船舶轮机工程 |
38 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 许建军 | 海洋工程机械 |
39 | 广东逸动科技有限公司 | 汤星星 | 海洋工程机械 |
40 | 广东逸动科技有限公司 | 王强 | 船舶轮机工程 |
41 | 中海福陆重工有限公司 | 王英财 | 海洋工程机械 |
42 | 中海福陆重工有限公司 | 钟钢 | 海洋工程机械 |
43 | 广东逸动科技有限公司 | 谢俊辉 | 船舶轮机工程 |
44 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 蔡文强 | 船舶轮机工程 |
45 | 广州市海皇科技有限公司 | 陈书伟 | 船舶轮机工程 |
46 | 广州海工船舶设备有限公司 | 刘福超 | 船舶轮机工程 |
47 | 广东逸动科技有限公司 | 叶蔚 | 船舶轮机工程 |
48 | 中海福陆重工有限公司 | 刘伯刚 | 海洋工程机械 |
49 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 蔡旭绵 | 船舶轮机工程 |
50 | 广州市海皇科技有限公司 | 潘梦 | 船舶轮机工程 |
51 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 钟华勇 | 船舶轮机工程 |
52 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 蔡旭琳 | 船舶轮机工程 |
53 | 广东中威复合材料有限公司 | 许晓峰 | 船舶轮机工程 |
54 | 广东逸动科技有限公司 | 黄恩哈 | 船舶轮机工程 |
55 | 东莞市富航船舶设计有限公司 | 陈泽贤 | 船舶轮机工程 |
56 | 广州海工船舶设备有限公司 | 邵志江 | 船舶轮机工程 |
57 | 中海福陆重工有限公司 | 周祥文 | 海洋工程机械 |
58 | 中海福陆重工有限公司 | 陈雷 | 海洋工程机械 |
59 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 陆锦 | 船舶轮机工程 |
60 | 中海福陆重工有限公司 | 于洋 | 海洋工程机械 |
61 | 广东逸动科技有限公司 | 杨威 | 船舶电气工程 |
62 | 广东逸动科技有限公司 | 田宏 | 船舶电气工程 |
63 | 广州贡多拉船舶设计有限公司 | 邓杏超 | 船舶电气工程 |
64 | 汕头造船厂有限公司 | 廖丽娟 | 船舶电气工程 |
65 | 广东逸动科技有限公司 | 汤志宏 | 船舶电气工程 |
66 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 郑媛 | 船舶电气工程 |
67 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 李力国 | 船舶电气工程 |
68 | 广东逸动科技有限公司 | 陈观富 | 船舶电气工程 |
69 | 广东逸动科技有限公司 | 张文攀 | 船舶电气工程 |
70 | 东莞市富航船舶设计有限公司 | 柳红霞 | 船舶电气工程 |
71 | 中海福陆重工有限公司 | 欧文海 | 海洋工程电气 |
72 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 王世锋 | 船舶电气工程 |
73 | 中海福陆重工有限公司 | 唐滕达 | 海洋工程电气 |
74 | 广州泛智电子科技有限公司 | 张庆龙 | 船舶电气工程 |
75 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 陈秀彬 | 船舶电气工程 |
76 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 刘森 | 船舶电气工程 |
77 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 郑兴 | 船舶电气工程 |
78 | 中海福陆重工有限公司 | 陈观土 | 海洋工程电气 |
79 | 广州海工船舶设备有限公司 | 陈文华 | 船舶电气工程 |
80 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 胡臻良 | 船舶电气工程 |
81 | 中海福陆重工有限公司 | 干丹华 | 海洋工程电气 |
82 | 广东逸动科技有限公司 | 李振声 | 船舶电气工程 |
83 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 翁炎明 | 船舶电气工程 |
84 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 朱信贺 | 船舶电气工程 |
85 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 胡浩宇 | 船舶电气工程 |
86 | 广东逸动科技有限公司 | 高鹏 | 船舶电气工程 |
87 | 广州海工船舶设备有限公司 | 汤振洪 | 船舶电气工程 |
88 | 中海福陆重工有限公司 | 王欢 | 海洋工程电气 |
89 | 华南建材(深圳)有限公司 | 田金伟 | 船舶工程管理 |
90 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 江喜珊 | 海洋工程管理 |
91 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 叶沃均 | 船舶工程管理 |
92 | 广州市海皇科技有限公司 | 向高 | 船舶工程管理 |
93 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 张辉辉 | 海洋工程管理 |
94 | 中海福陆重工有限公司 | 张坤 | 海洋工程管理 |
95 | 中海福陆重工有限公司 | 韩硕 | 海洋工程管理 |
96 | 中海福陆重工有限公司 | 张春瑞 | 海洋工程管理 |
97 | 中海福陆重工有限公司 | 刘楠 | 海洋工程管理 |
98 | 澳龙船艇科技有限公司 | 徐远辉 | 船舶工程管理 |
99 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 张明成 | 船舶工程管理 |
100 | 中海福陆重工有限公司 | 王帅 | 海洋工程管理 |
101 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘雷 | 船舶工程管理 |
102 | 中海福陆重工有限公司 | 梁洪帅 | 海洋工程管理 |
103 | 中海福陆重工有限公司 | 徐龙 | 海洋工程管理 |
104 | 中海福陆重工有限公司 | 利进飞 | 海洋工程管理 |
105 | 中海福陆重工有限公司 | 罗健敏 | 海洋工程管理 |
106 | 中海福陆重工有限公司 | 姜昭 | 海洋工程管理 |
107 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 黄桂琴 | 船舶工程管理 |
108 | 中海福陆重工有限公司 | 张海鹏 | 海洋工程管理 |
109 | 中海福陆重工有限公司 | 周兆财 | 海洋工程管理 |
110 | 中海福陆重工有限公司 | 邓祥友 | 海洋工程管理 |
111 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 郝学 | 船舶工程管理 |
112 | 中海福陆重工有限公司 | 谈勇 | 海洋工程管理 |
113 | 广东逸动科技有限公司 | 明强 | 船舶工程管理 |
114 | 中海福陆重工有限公司 | 管毓金 | 海洋工程管理 |
115 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 郭建军 | 海洋工程管理 |
116 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 李文件 | 船舶工程管理 |
117 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 谢标兴 | 船舶工程管理 |
118 | 中海福陆重工有限公司 | 杜庆明 | 海洋工程管理 |
119 | 中海福陆重工有限公司 | 牛国宾 | 海洋工程管理 |
120 | 广州市海皇科技有限公司 | 陈元康 | 船舶轮机工程 |
121 | 中海福陆重工有限公司 | 邵杨 | 海洋工程管理 |
122 | 中海福陆重工有限公司 | 齐桂强 | 海洋工程管理 |
123 | 广东中威复合材料有限公司 | 郝龙俊 | 船舶工程管理 |
124 | 中海福陆重工有限公司 | 孙青云 | 海洋工程管理 |
125 | 中海福陆重工有限公司 | 黎兴灿 | 海洋工程管理 |
126 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 李作学 | 海洋工程管理 |
127 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 郑远敏 | 船舶工程管理 |
128 | 中海福陆重工有限公司 | 夏韩 | 海洋工程管理 |
129 | 中海福陆重工有限公司 | 李兴 | 海洋工程管理 |
130 | 中海福陆重工有限公司 | 赵鑫 | 海洋工程管理 |
131 | 中海福陆重工有限公司 | 张越 | 海洋工程管理 |
132 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 王亮 | 海洋工程管理 |
133 | 中海福陆重工有限公司 | 朱占亚 | 海洋工程管理 |
134 | 中海福陆重工有限公司 | 蒲志勇 | 海洋工程管理 |
135 | 广东中威复合材料有限公司 | 周师剑 | 船舶工程管理 |
136 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 夏萌志 | 海洋工程管理 |
137 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 余波 | 船舶工程管理 |
138 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 罗健 | 海洋工程管理 |
139 | 中海福陆重工有限公司 | 何金源 | 海洋工程管理 |
140 | 中海福陆重工有限公司 | 陈志刚 | 海洋工程管理 |
141 | 广州市海皇科技有限公司 | 杨涛 | 船舶工程管理 |
142 | 中海福陆重工有限公司 | 姚肖伶 | 海洋工程管理 |
三、具备助理工程师技术职务任职资格115人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 魏海鹏 | 船舶与海洋工程 |
2 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 郑森志 | 船体 |
3 | 广州贡多拉船舶设计有限公司 | 叶少丽 | 船体 |
4 | 广州贡多拉船舶设计有限公司 | 麦锦进 | 船体 |
5 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 蒋阳锋 | 船体 |
6 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 李曾鉴 | 船体 |
7 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 陈帅 | 船体 |
8 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 刘俊贤 | 船体 |
9 | 东莞市富航船舶设计有限公司 | 廖禹刚 | 船体 |
10 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 黄有源 | 船体 |
11 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 汤克华 | 船体 |
12 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 李春扬 | 船舶与海洋工程 |
13 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 张志杰 | 船体 |
14 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 葛红波 | 船体 |
15 | 广东中威复合材料有限公司 | 余柳珍 | 船体 |
16 | 广东中威复合材料有限公司 | 严扬菁 | 船体 |
17 | 广东中威复合材料有限公司 | 杨皓斌 | 船体 |
18 | 广东中威复合材料有限公司 | 欧润芝 | 船体 |
19 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 陈咏诗 | 船体 |
20 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 林源儿 | 船体 |
21 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 张旭 | 船体 |
22 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 吴舒琪 | 船体 |
23 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 吴森发 | 船体 |
24 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 陈杰波 | 船体 |
25 | 中海福陆重工有限公司 | 李伟 | 船舶与海洋工程 |
26 | 中海福陆重工有限公司 | 李建通 | 船舶与海洋工程 |
27 | 中海福陆重工有限公司 | 张颂 | 船舶与海洋工程 |
28 | 中海福陆重工有限公司 | 周帅 | 船舶与海洋工程 |
29 | 中海福陆重工有限公司 | 于泉 | 船舶与海洋工程 |
30 | 中海福陆重工有限公司 | 张益宾 | 船舶与海洋工程 |
31 | 中海福陆重工有限公司 | 樊志阳 | 船舶与海洋工程 |
32 | 中海福陆重工有限公司 | 黎灿鑫 | 船舶与海洋工程 |
33 | 中海福陆重工有限公司 | 薛世广 | 船舶与海洋工程 |
34 | 中海福陆重工有限公司 | 陈柳成 | 船舶与海洋工程 |
35 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 黄杰 | 海洋工程机械 |
36 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 谭广熙 | 船舶轮机工程 |
37 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 冯杰奥 | 海洋工程机械 |
38 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 冯培梁 | 海洋工程机械 |
39 | 广东逸动科技有限公司 | 张国成 | 船舶轮机工程 |
40 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 夏自远 | 船舶轮机工程 |
41 | 广东拓南船务集团有限公司 | 黄宏钻 | 船舶轮机工程 |
42 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 吴晓佳 | 船舶轮机工程 |
43 | 志行海事技术服务(广州)有限责任公司 | 吴洁芬 | 船舶轮机工程 |
44 | 志行海事技术服务(广州)有限责任公司 | 鲁燕珊 | 船舶轮机工程 |
45 | 志行海事技术服务(广州)有限责任公司 | 王景世 | 船舶轮机工程 |
46 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 梁志盛 | 船舶轮机工程 |
47 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 杨泽斌 | 船舶轮机工程 |
48 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 甘锦秀 | 船舶轮机工程 |
49 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 林文铨 | 船舶轮机工程 |
50 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 赵永昊 | 船舶轮机工程 |
51 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 廉焕东 | 船舶轮机工程 |
52 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 陈家宝 | 船舶轮机工程 |
53 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 黄瑞锋 | 船舶轮机工程 |
54 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 黄杰 | 船舶轮机工程 |
55 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 付嘉豪 | 船舶轮机工程 |
56 | 广东中威复合材料有限公司 | 韦永鹏 | 船舶轮机工程 |
57 | 广东中威复合材料有限公司 | 黄伟彬 | 船舶轮机工程 |
58 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 钟梁辉 | 船舶轮机工程 |
59 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 曾焯炜 | 船舶轮机工程 |
60 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 许裕航 | 船舶轮机工程 |
61 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 江宏轩 | 船舶轮机工程 |
62 | 广州海工船舶设备有限公司 | 陈子乐 | 船舶轮机工程 |
63 | 广州海工船舶设备有限公司 | 高嘉豪 | 船舶轮机工程 |
64 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 林祥泳 | 船舶电气工程 |
65 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 周鼎 | 船舶电气工程 |
66 | 广州贡多拉船舶设计有限公司 | 刘婷 | 船舶电气工程 |
67 | 广州市海博船舶科技有限公司 | 郭浩楠 | 船舶电气工程 |
68 | 广东逸动科技有限公司 | 代朝华 | 船舶电气工程 |
69 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 赵勇进 | 船舶电气工程 |
70 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 李开宁 | 船舶电气工程 |
71 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 杨德超 | 船舶电气工程 |
72 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 曹鹏文 | 船舶电气工程 |
73 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 张本鹏 | 船舶电气工程 |
74 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 吴煜 | 船舶电气工程 |
75 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 马文广 | 船舶电气工程 |
76 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 张联颖 | 船舶电气工程 |
77 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 胡涌 | 船舶电气工程 |
78 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 胥成垒 | 船舶电气工程 |
79 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 唐佳文 | 船舶电气工程 |
80 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 汪亮 | 船舶工程管理 |
81 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 吴将伟 | 海洋工程管理 |
82 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 吕后政 | 海洋工程管理 |
83 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 李刚刚 | 海洋工程管理 |
84 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 杨旋逍 | 海洋工程管理 |
85 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 乔宇阳 | 海洋工程管理 |
86 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 孔瑞景 | 船舶工程管理 |
87 | 江苏蒂尔博格船舶科技有限公司深圳分公司 | 王星 | 船舶工程管理 |
88 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 覃迎奥 | 船舶工程管理 |
89 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 杨丰宇 | 船舶工程管理 |
90 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 马铭志 | 船舶工程管理 |
91 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 刘正尧 | 船舶工程管理 |
92 | 中海福陆重工有限公司 | 谢昌恒 | 海洋工程管理 |
93 | 中海福陆重工有限公司 | 彭哲 | 海洋工程管理 |
94 | 中海福陆重工有限公司 | 李金刚 | 海洋工程管理 |
95 | 中海福陆重工有限公司 | 蔡立 | 海洋工程管理 |
96 | 中海福陆重工有限公司 | 仇诗宇 | 海洋工程管理 |
97 | 中海福陆重工有限公司 | 武建 | 海洋工程管理 |
98 | 中海福陆重工有限公司 | 张欣雅 | 海洋工程管理 |
99 | 中海福陆重工有限公司 | 吕文杰 | 海洋工程管理 |
100 | 中海福陆重工有限公司 | 魏罗峰 | 海洋工程管理 |
101 | 中海福陆重工有限公司 | 吴佳泽 | 海洋工程管理 |
102 | 中海福陆重工有限公司 | 李思楠 | 海洋工程管理 |
103 | 中海福陆重工有限公司 | 李洪宾 | 海洋工程管理 |
104 | 中海福陆重工有限公司 | 卢福 | 海洋工程管理 |
105 | 中海福陆重工有限公司 | 任亚荣 | 海洋工程管理 |
106 | 中海福陆重工有限公司 | 朱晋腾 | 海洋工程管理 |
107 | 中海福陆重工有限公司 | 周坤 | 海洋工程管理 |
108 | 中海福陆重工有限公司 | 张塞 | 海洋工程管理 |
109 | 中海福陆重工有限公司 | 林志旋 | 海洋工程管理 |
110 | 中海福陆重工有限公司 | 马作华 | 海洋工程管理 |
111 | 中海福陆重工有限公司 | 战祥迪 | 海洋工程管理 |
112 | 中海福陆重工有限公司 | 陈炳荣 | 海洋工程管理 |
113 | 中海福陆重工有限公司 | 史亚飞 | 海洋工程管理 |
114 | 中海福陆重工有限公司 | 邓丽强 | 海洋工程管理 |
115 | 中海福陆重工有限公司 | 邹松 | 海洋工程管理 |
四、具备技术员技术职务任职资格3人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 广东中威复合材料有限公司 | 周追日 | 船舶电气工程 |
2 | 广东中威复合材料有限公司 | 陈伟斌 | 船舶工程管理 |
3 | 中海福陆重工有限公司 | 卜静 | 海洋工程管理 |
以上人员的职称证书将于2025年12月下旬起陆续发放。
粤公网安备44010402000942号